2025. december | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25+ | 26+ | 27+ | 28+ |
29+ | 30+ | 31 |
2026. január | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Beltéri: 25 méteres úszómedence, tanmedence, pihenőmedence, pezsgőfürdők, mediterrán élménymedence, gyermek élménymedence, szőnyegcsúszda, 75 méteres óriáscsúszda
Kültéri rész használat a hatályos kormányrendeletek és a fürdő nyitva tartása függvényében tavasztól őszig - szeptember 1-től a kültéri medencék nem üzemelnek: úszómedence, élménymedence, gyermekmedencék, 95 méteres őrültfolyócsúszda
Az idegenforgalmi adó külön fizetendő: 700 Ft/személy/éjszaka (18 éves kor felett)
Gotthard Therme Hotel & Conference Szentgotthárd | ÉRKEZÉS / TÁVOZÁS: |